| 長野県高山村立高山中学校は、善光寺平の北東部、群馬県境に至る人口約8,000人の高山村の中学校です。 高山村は、山田温泉、五色温泉、七味温泉など出湯に恵まれ、新緑や紅葉のすばらしい村です。リンゴやブドウなどの果樹栽培が盛んで、最近ではブルーベリーやイチゴ、そしてユリ栽培などに取り組む農家も増えています。長野市や須坂市のベッドタウンとして住宅建設も進んでいます。 平成22年度高山中学校は、普通学級7、特別支援学級2、全校生徒243名。学校目標「自ら学び高みゆく」の具現に向けて「故郷高山」をテーマにした総合的な学習、「友達憲章」を中心にすえた人権教育、村の理事者全員を招いて行う「中学生議会」など特色ある教育活動を展開しています.。 |
|||||||||||||||||||||||||
| □学校名 | 高山村立高山中学校 | ||||||||||||||||||||||||
| □位置 | 標高555m 北緯36度40分42秒 東経138度21分48秒 | ||||||||||||||||||||||||
| □住所 | 382-0825 長野県上高井郡高山村大字高井4575 | ||||||||||||||||||||||||
| □電話番号 | 026-245-0948 | ||||||||||||||||||||||||
| □FAX番号 | 026-246-5007 | ||||||||||||||||||||||||
| □学級数生徒数 | 普通学級7 特別支援学級2 全校243名 (平成23年度4月現在) | ||||||||||||||||||||||||
| □部活動(社会体育は準部活動扱い) | バスケットボール部(男女)、卓球部(男女)、サッカー部、バレーボール部(女)、陸上部、吹奏楽部、美術部、野球部(社会体育)、スキー部(社会体育)、バトミントン部(社会体育) | ||||||||||||||||||||||||
| □学校目標 | 「自ら学び 高みゆく」 | ||||||||||||||||||||||||
| □本年度の重点 | 1 毎時間の授業の充実 全校研究は、「一人一人が分かりできた喜びがもてる授業の創造」〜学びあう集団づくり〜、各教科、各領域で指導の改善を進め、毎時間の授業の充実に努める。そのために、教師自身が専門職としての自覚に立ち、教材研究や指導法の改善に切磋琢磨する。 また,村費嘱託教員による英語と数学の「TT学習」「少人数指導」の充実により、個別指導を十分に行い基礎学力の向上に努める。 2 「基礎学習の時間」による基礎学力の充実 週1回の「基礎学習の時間」を設定し,国語,数学,英語を中心に基礎学力の向上に努める。 3 総合的な学習と進路指導の充実 平成15年度から大きく変わった高等学校入学試験選抜の改訂に応じた進路指導を進めることはもちろんのこと、入学時から単なる進学指導に終わらない進路指導のあり方を全校体制で追究する。 総合的な学習は「故郷高山と私」を全校テーマとして、紅葉祭・中学生議会の二つの発表の場を中核にして,一人一人の生徒が生きる力を身につける真の学力の育成と将来の適切な進路選択ができる力の育成をめざす。 4 人権教育の充実 人権教育は関連法の失効に伴い,その扱いが大きく変化した。しかし,本校は長野県の中学校の同和教育の先達校であるという実績と自負にたって、全教科、全領域での人権教育を推進する。部落差別の解消はもとより、生徒会制定「友達憲章」を中核に据え,いじめや不登校生徒のない学校づくりをめざす。 5 朝読書の充実 平成14年度から始めた朝の10分間読書の充実を図る。この時間は、教師自身も教室で読書し、全校一丸となって読書に親しみ、落ち着いた一日の出発をする時間とする。 6 地域に開かれた学校 年6回の参観日の午前中の授業のすべてを一般公開とする。外部講師として地域の方の協力を求めるとともに、村の広報や無線放送、PTA新聞の全戸配布などを通じ、学校からも積極的に情報を発信して、地域に開かれた学校づくりを進める。 7 情報教育の充実 平成15年度末、本校では全教室へコンピュータネットワークが整備され,16年8月にはコンピュータ教室2室及び職員に1台配置される。技術・家庭科や総合的な学習の時間をはじめ、全校でパソコンの活用を推進し授業の改善と情報教育の充実に努める。 |
||||||||||||||||||||||||
□学校と地域 |
高山村は須坂市の郊外、長野盆地の北東部、群馬県境に位置し、総面積約98.5km2
、このうち山林が約85%を占める山村である。 年平均気温11.8℃、年間降水量約850mm、最大降雪量は集落域で約40cm,山間部では約1mで特別豪雪地帯に指定されている。 高山村は、昭和31年、松川南部の高井村と松川北部の山田村が合併して発足した。
村発足当時から農業と観光を中心に発展し、農業ではリンゴ、ブドウ、サクランボなどの果樹が中心をなし、稲作、キノコなどの野菜栽培、畜産がこれに続いているが、農業就業者の高齢化、後継者不足の問題も生じている。 観光では古くから山田温泉、五色・七味温泉など湯続きの里、山田温泉スキー場、山田牧場スキー場など温泉とスキー場の地として知られてきたが、これに加え、近年、春の桜やツツジ、秋の松川渓谷の紅葉などが大きく注目されるようになった。また、近隣市町村への交通の便が向上したことから住宅団地の造成も進み、長野市や須坂市のベッドタウンとして人口も増えていて、平成17年現在で人口7,654人、世帯数2,269戸、人口は微減しているが、世帯数は増加の一途をたどっている、長野県有数の規模の村である。 本校は村発足の2年後の昭和33年、高井中学校と山田中学校を統合し高山中学校とし、翌昭和34年に現在の地に開校した。昭和62年に校舎の全面改築に着手し、63年1月普通校舎、7月管理校舎、平成3年体育館、平成4年コンピュータ室、平成6年プール、平成10年音楽室竣工などの整備が進められ新しい設備が整えられた。 平成20年度には、50周年記念事業を行った。 |
||||||||||||||||||||||||
| □沿革 | |||||||||||||||||||||||||